References
Information
| Description | Published | Link |
|---|---|---|
| CMA Quick Reference | Mar 2025 | View PDF |
Claim Due Dates
| Claim Month | Due Date | Late Claim Due |
|---|---|---|
| January 2025 | Feb 7, 2025 | Mar 20, 2025 |
| February 2025 | Mar 7, 2025 | Apr 20, 2025 |
| March 2025 | Apr 7, 2025 | May 20, 2025 |
| April 2025 | May 7, 2025 | Jun 20, 2025 |
| May 2025 | Jun 6, 2025 | Jul 20, 2025 |
| June 2025 | Jul 8, 2025 | Aug 20, 2025 |
| July 2025 | Aug 7, 2025 | Sep 20, 2025 |
| August 2025 | Sep 8, 2025 | Oct 20, 2025 |
| September 2025 | Oct 7, 2025 | Nov 20, 2025 |
| October 2025 | Nov 7, 2025 | Dec 20, 2025 |
| November 2025 | Dec 5, 2025 | Jan 20, 2025 |
| December 2025 | Jan 8, 2026 | Feb 20, 2026 |
| January 2026 | Feb 6, 2026 | Mar 20, 2026 |
*No claim changes are allowed after the late due dates*
Enrollment Renewal Dates
| Providers By Last Name | Dates on Re-Enrollments | Month Sent |
|---|---|---|
| A, J, K, Z | Jan 1, 2024 – Dec 31, 2024 | November |
| G, H, L, U | Feb 1, 2024 – Jan 31, 2025 | December |
| B, D, S, P | Mar 1, 2024 – Feb 28, 2025 | January |
| E, F, Y | Apr 1, 2024 – Mar 31, 2025 | February |
| C, I, M, O, R | Oct 1, 2024 – Sep 30, 2025 | August |
| T | Nov 4, 2024 – Oct 31, 2025 | September |
| N, Q, V, W | Dec 1, 2024 – Nov 30, 2025 | October |
Standard Meal Times
All meals must be at least two hours apart.
Meal services may not last more than 1.5 hours.
| Breakfast | 6:30am – 9:30am |
|---|---|
| AM Snack | 9:30am – 11:30am |
| Lunch | 11:00am – 1:30pm |
| PM Snack | 2:00pm – 4:30pm |
| Dinner | 4:30pm – 7:30pm |
| Ev Snack | 7:00pm – 9:00pm |
Reimbursement Rates for July 1, 2024 to June 30, 2025
| Breakfast | Lunch/Dinner | Snacks | |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | $1.70 | $3.22 | $0.96 |
| Tier 2 | $0.61 | $1.94 | $0.26 |
